18.2.202083
Team Vs Team Παρτάρα στο πάρκο Νέας Φιλαδέλφειας
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
GAME:TEAM vs TEAM
TEAM #1vsTEAM #2
WINNER TEAM
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΙΚΤΩΝ | SCORE | SHOTS | HITS | ACCURACY | DEATHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Μανώλης | 95,8 | 215 | 62 | 28,8% | 11 | TEAM #2 |
2. Ηρώ | 93,9 | 952 | 88 | 9,2% | 8 | TEAM #2 |
3. Αναστάσης | 43,3 | 759 | 41 | 5,4% | 11 | TEAM #1 |
4. Γιώργος | 34,1 | 901 | 27 | 3% | 9 | TEAM #1 |
5. Γιώργος Κ. | 28.6 | 108 | 4 | 3,7% | 1 | TEAM #1 |
6. Παναγώτης | 28,3 | 283 | 22 | 7,8% | 9 | TEAM #1 |
7. Αλέξανδρος | 27,2 | 770 | 26 | 3,4% | 11 | TEAM #1 |
8. Μελίνα | 21,9 | 1518 | 11 | 0,7% | 5 | TEAM #2 |
9. Βασιλική | 21 | 383 | 13 | 3,4% | 6 | TEAM #2 |
10. Πέτρος | 6,4 | 932 | 7 | 0,8% | 12 | TEAM #1 |
11. Εμμανουέλα | 5,4 | 647 | 4 | 0,6% | 8 | TEAM #2 |
12. Δημήτρης | 5,3 | 369 | 3 | 0,8% | 6 | TEAM #1 |
Την Κυριακή 16/2 τα παιδιά έπαιξαν ενα πολύ δυνατό παιχνίδι και το διασκέδασαν στο maximum.
Το πάρκο ειναι ιδανικό για παιχνίδι. Μας έκανε και ωραία μέρα! :)