01.12.201974
Παρτάρα στο άλσος Νικολόπουλου στου Παπάγου, 30/11/19
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
GAME:DOMINATION
TEAM #1vsTEAM #2
70% C.P. CAPTURE
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΙΚΤΩΝ | SCORE | SHOTS | HITS | ACCURACY | DEATHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Τηλέμαχος | 137.8 | 696 | 69 | 9.9% | 6 | TEAM #2 |
2. Δημήτρης | 98.7 | 292 | 70 | 24% | 11 | TEAM #1 |
3. Σπύρος | 85.1 | 802 | 95 | 11.8% | 14 | TEAM #2 |
4. Πάνος | 78.8 | 411 | 43 | 10.5 | 7 | TEAM #2 |
5. Μιχάλης | 75.8 | 192 | 66 | 34.4% | 16 | TEAM #1 |
6. Ηλίας | 62.9 | 161 | 28 | 17.4% | 6 | TEAM #1 |
7. Αντρέας | 59.3 | 369 | 48 | 13% | 11 | TEAM #1 |
8. Ισίδωρος | 31.1 | 952 | 38 | 4% | 14 | TEAM #2 |
9. Σίμος | 30.7 | 922 | 31 | 3.4% | 11 | TEAM #2 |
10. Παναγιώτης | 26.7 | 574 | 25 | 4.4% | 11 | TEAM #2 |
11. Άρης | 25.9 | 219 | 22 | 10% | 11 | TEAM #2 |
12. Γιάννης | 24 | 159 | 22 | 13.8% | 12 | TEAM #1 |
13. Μιχάλης | 22.9 | 441 | 19 | 4.3% | 9 | TEAM #2 |
14. Χρήστος | 22.5 | 269 | 21 | 7.8% | 12 | TEAM #2 |
15. Αντώνης | 22.5 | 713 | 35 | 4.9% | 19 | TEAM #1 |
16. Φίλιππος | 19.3 | 382 | 18 | 4.7 | 11 | TEAM #1 |
17. Στέφανος | 15.6 | 126 | 16 | 12.7% | 14 | TEAM #1 |
18. Θωμάς | 14.4 | 114 | 13 | 11.4% | 12 | TEAM #1 |
19. Μάριος | 14.1 | 413 | 15 | 3.6% | 12 | TEAM #2 |
20. Μανώλης | 12.1 | 802 | 14 | 1.7% | 13 | TEAM #1 |
Παίζαμε μέχρι που βράδιασε. Πολύς ενθουσιασμός, δυνατό παιχνίδι!
Οι μπαμπάδες δεν άντεξαν και μπήκαν στο παιχνίδι και αυτοί... Χαμός!