13.10.201971
Η σχολή Tang Soo Do ''DOJANG'' έπαιξε Domination στην Πάρνηθα
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
GAME:DOMINATION
90% C.P. CAPTURE
TEAM #1vsTEAM #2
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΙΚΤΩΝ | SCORE | SHOTS | HITS | ACCURACY | DEATHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Θεοδόσης | 141 | 214 | 47 | 22% | 5 | TEAM #1 |
2. Θωμάς | 137.5 | 90 | 20 | 22.2% | 2 | TEAM #2 |
3. Junior | 130.7 | 457 | 40 | 8.8% | 3 | TEAM #1 |
4. Δανάη | 51.8 | 256 | 14 | 5.5% | 3 | TEAM #1 |
5. Βασίλης | 49 | 726 | 41 | 5.6% | 10 | TEAM #1 |
6. Γιάννης | 46.2 | 156 | 12 | 7.7% | 3 | TEAM #1 |
7. Άννα | 44.7 | 510 | 30 | 5.9% | 7 | TEAM #1 |
8. Χρυσάνθη | 43.9 | 185 | 5 | 2.7% | 1 | TEAM #1 |
9. Χριστίνα | 42 | 146 | 19 | 13% | 6 | TEAM #2 |
10. Ντίνος | 29.4 | 270 | 22 | 8.1% | 11 | TEAM #2 |
11. Εύα | 28 | 57 | 5 | 8.8% | 2 | TEAM #2 |
12. Μαρίνος | 27.1 | 69 | 13 | 18.8% | 7 | TEAM #2 |
13. Γιάννης | 19.2 | 104 | 18 | 17.3% | 15 | TEAM #2 |
14. Μανώλης | 18.7 | 50 | 7 | 14% | 5 | TEAM #2 |
15. Αλέκος | 15.3 | 217 | 12 | 5.5% | 12 | TEAM #1 |
16. Ελένη | 14.6 | 273 | 3 | 1.1% | 2 | TEAM #1 |
17. Αλέξανδρος | 13 | 20 | 3 | 15% | 3 | TEAM #2 |
18. Αλέξανδρος | 11.8 | 526 | 15 | 2.9% | 13 | TEAM #1 |
19. Βασιλική | 11.5 | 128 | 6 | 4.7% | 6 | TEAM #2 |
20. Άρτεμις | 5.6 | 140 | 4 | 2.9% | 8 | TEAM #2 |
Μαθητές, δάσκαλοι και γονείς, μπήκαν στη μάχη σε ένα δύσκολο terrain γεμάτο εκπλήξεις.
Η Μπλε ομάδα επικράτησε με 90% κατοχή και 549 συνολικούς πόντους, έναντι 332 της κόκκινης. Το παιχνίδι διήρκησε συνολικά δυόμιση ώρες και περάσαμε όλοι πολύ πολύ ωραία!